| id | 216 |
|---|---|
| Сайт | 3. shopnseo.ru (3) |
| Тип текста | Глава |
| Название перемещаемого текста | Click-Through Rate (CTR) / Коэффициент кликабельности |
| Полное название | Click-Through Rate (CTR) / Коэффициент кликабельности: Является ли это фактором ранжирования Google? |
| Описание | Может ли коэффициент кликабельности (CTR) повлиять на производительность вашего веб-сайта как прямой фактор ранжирования? Давайте посмотрим, что говорят данные. |
Примечание: при переносе модели без наследников следует выбрать родительскую модель. При
переносе модели с наследниками, она окажется в структуре выбранного сайта последней (вместе с
наследниками и с сохранением иерархии).