| id | 738 |
|---|---|
| Сайт | 3. shopnseo.ru (3) |
| Тип текста | Глава |
| Название перемещаемого текста | Click-Through Rate |
| Полное название | Click-Through Rate (CTR) / Показатель кликабельности / Коэффициент кликабельности |
| Описание | Click-Through Rate (CTR) или коэффициент кликабельности – это метрика, показывающая отношение количества кликов по элементу к общему количеству показов этого элемента, выраженное в процентах |
Примечание: при переносе модели без наследников следует выбрать родительскую модель. При
переносе модели с наследниками, она окажется в структуре выбранного сайта последней (вместе с
наследниками и с сохранением иерархии).