| id | 886 |
|---|---|
| Сайт | 3. shopnseo.ru (3) |
| Тип текста | Глава |
| Название перемещаемого текста | Conversion Rate |
| Полное название | Conversion Rate в контексте SEO: Полное руководство по оптимизации конверсии |
| Описание | Conversion Rate (коэффициент конверсии) в контексте SEO – это процент посетителей, пришедших на ваш сайт из органического поиска и выполнивших целевое действие. Это ключевая метрика, которая показывает эффективность не только привлечения трафика, но и его качества. |
Примечание: при переносе модели без наследников следует выбрать родительскую модель. При
переносе модели с наследниками, она окажется в структуре выбранного сайта последней (вместе с
наследниками и с сохранением иерархии).